क्र.सं. | पदनाम | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | पद स्थिति | अधिकता |
1 | आयुक्त | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | अपर/ संयुक्त आयुक्त | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | उपायुक्त/ सहायक आयुक्त | 9 | 4 | 5 | 0 |
4 | मुख्य लेखा अधिकारी | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | उप/ सहायक निदेशक (संचार) | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | अधीक्षक | 122 | 115 | 7 | 0 |
7 | मूल्यांकक | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | इंजीनियर (मैरिन/ हूल/ इलेक्ट्रिकल) | **1 | 0 | 1 | 0 |
9 | सहायक मुख्य लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी | 11 | 9 | 2 | 0 |
10 | निजी सचिव | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | निरीक्षक | 324 | 252 | 72 | 0 |
लिपिकीय कार्मिक | |||||
12 | उप कार्यालय अधीक्षक | 16 | 9 | ||
13 | वरिष्ठ कर सहायक | 18 | 10 | ||
14 | कर सहायक | 10 | 6 | 17 | 0 |
15 | अवर श्रेणी लिपिक | 6 | 7 | ||
16 | कनिष्ठ हिंदी अनुवादक | 1 | 1 | ||
आशुलिपिक | |||||
17 | आशुलिपिक ग्रेड-I | 2 | 0 | 4 | 0 |
18 | आशुलिपिक ग्रेड-II | 6 | 4 | ||
वाहन चालक | |||||
19 | वाहन चालक विशेष ग्रेड | 1 | 1 | ||
20 | वाहन चालक ग्रेड-I | 16 | 10 | ||
21 | वाहन चालक ग्रेड-II | 14 | 10 | 15 | 0 |
22 | वाहन चालक ग्रेड-III | *13 | 8 | ||
23 | सुखनि | *7 | 5 | 2 | 0 |
24 | लॉन्च मैकनिक | *6 | 0 | 6 | 0 |
25 | ट्रेड्समैन | **1 | 0 | 1 | 0 |
26 | सहायक उप निरीक्षक हथियार | 4 | 3 | 1 | 0 |
27 | पर्यवेक्षक (संचार) | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | तकनीकी सहायक (संचार) | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | रेडिओ तकनेशियन (संचार) | 7 | 6 | 1 | 0 |
30 | रेडिऑ ऑपरेटर (संचार) | 16 | 7 | 9 | 0 |
31 | हेड हविलदार | 47 | 38 | 9 | 0 |
32 | हविलदार | 98 | 76 | 22 | 0 |
33 | हविलदार रेकार्ड | 0 | 2 | -2 | |
34 | सिपोई | 146 | 82 | 64 | 0 |
35 | जेस्टेटनर ऑपरेटर | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | फरास/ सफाई कर्मी | 3 | 2 | 1 | 0 |
37 | माली | 2 | 2 | 0 | 0 |
38 | केनर | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | ग्रिसर | **9 | 0 | 9 | 0 |
40 | सीमैन | **8 | 0 | 8 | 0 |
कुल | 937 | 677 | 260 | 0 |
** चिह्न से मंत्रालय के आदेश सं. ए.11013/106/2003-एडी.IV दिनांक 01.11.2008 द्वारा मैरिन विंग के 38 पदों के सृजन/ कैडर संरचना व * चिह्न से मंत्रालय के आदेश सं. ए.11113/106/2003-एडी.IV दिनांक 03.03.2011 के अनुसार पद परिवर्तन/ कम करना दर्शाया गया है |
*(4) अधीक्षक, सहायक आयुक्त में पदोन्नति हुए हैं व कार्यभार संभाल लिए हैं पर उनकी अब तक तैनाती नहीं हुई है, इसलिए उन्हे सहायक आयुक्त के कार्यरत बल में शामिल नहीं किया गया है |