सूचकांक संख्या | एलसीएस का नाम | राज्य | सीमा शुल्क प्रभाग | स्थिति |
1 | मोरेह | मणिपुर | इंफाल | कार्यात्मक |
2 | ज़ोखव्थार | मिजोरम | आइजोल | गैर कार्यात्मक |
3 | देमगिरि | मिजोरम | आइजोल | गैर कार्यात्मक |
4 | मुहुरिघाट | त्रिपुरा | अगरतला | कार्यात्मक |
5 | सरिमंतपुर | त्रिपुरा | अगरतला | कार्यात्मक |
6 | अगरतला | त्रिपुरा | अगरतला | कार्यात्मक |
7 | ख़ोवैघाट | त्रिपुरा | अगरतला | कार्यात्मक |
8 | ढोलिघाट | त्रिपुरा | अगरतला | कार्यात्मक |
9 | मनु | त्रिपुरा | करीमगंज | कार्यात्मक |
10 | पुरनी रग्नाबाजार | त्रिपुरा | करीमगंज | कार्यात्मक |
11 | महिषासन रेलवे स्टेशन | असम | करीमगंज | गैर कार्यात्मक |
12 | सुतृकंदी | असम | करीमगंज | कार्यात्मक |
13 | करीमगंज स्टीमरघाट और फेरी स्टेशन | असम | करीमगंज | कार्यात्मक |
14 | सिलचर आरएमएस | असम | करीमगंज | गैर कार्यात्मक |
15 | दावकी | मेघालय | शिलौन्ग | कार्यात्मक |
16 | शेल्लबज़ार | मेघालय | शिलौन्ग | कार्यात्मक |
17 | भोलागंज | मेघालय | शिलौन्ग | कार्यात्मक |
18 | राय्न्गकू | मेघालय | शिलौन्ग | गैर कार्यात्मक |
19 | बालाट | मेघालय | शिलौन्ग | गैर कार्यात्मक |
20 | बोर्सोरा | मेघालय | शिलौन्ग | कार्यात्मक |
21 | बघ्मारा | मेघालय | धुवरी | कार्यात्मक |
22 | घासुआपारा | मेघालय | धुवरी | कार्यात्मक |
23 | दालु | मेघालय | धुवरी | कार्यात्मक |
24 | माहेंद्रागंज | मेघालय | धुवरी | कार्यात्मक |
25 | मांकाचार | असम | धुवरी | कार्यात्मक |
26 | धुवरी स्टीमरघाट | असम | धुवरी | कार्यात्मक |
27 | गोलाक्गंज | असम | धुवरी | गैर कार्यात्मक |
28 | उल्तापानी | असम | धुवरी | गैर कार्यात्मक |
29 | हत्तिसार | असम | धुवरी | कार्यात्मक |
30 | दरंगा | असम | गुवाहाटी | कार्यात्मक |
31 | गुवाहाटी स्टीमरघाट | असम | गुवाहाटी | कार्यात्मक |
32 | नम्पोंग | अरुणाचल प्रदेश | दीमापुर | गैर कार्यात्मक |
33 | सिल्घाट एलसीएस | असम | गुवाहाटी | गैर कार्यात्मक |
34 | सबरूम एलसीएस | त्रिपुरा | अगरतला | गैर कार्यात्मक |
* मात्र यात्री गतिविधियों
भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों की कुल्य संख्या= 34
कार्यात्मक: 22 (आयत/निर्यात/यात्री गतिविधियों) + 1 (मात्र यात्री गतिविधियों)= 23
गैर कार्यात्मक: 11